PENGURUS MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS)
MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2026
NO | NAMA / NIP | JABATAN DINAS | JABATAN PENGURUS |
1 | Budi Sriyanto, S.Pd., M.Pd. NIP. 197205041994011001 | Kepala SMP N 1 Sidoharjo | Ketua Umum |
2 | Agung Jatmiko, S.Pd., M.Pd. NIP. 196803121990031006 | Kepala SMP N 2 Sumberlawang | Wakil Ketua I |
3 | Abdul Azis KH, S.Si., M.Pd. NIP. - | Kepala SMP Muh. 4 Sukodono | Wakil Ketua II |
4 | Nur Rohmadi, S.Pd., M.Pd. NIP. 197511252008011005 | Kepala SMP Muh 12 Kalijambe | Sekretaris |
5 | Ngadiyono, S.Pd., M.Pd. NIP. 196912142000031004 | Kepala SMP N 1 Tanon | Wakil Sekretaris |
6 | Tri Wahyuni, S.Pd., M.Pd. NIP. 197102231994122002 | Kepala SMP N 1 Tangen | Bendahara |
7 | Ahmad Daroni, S.Pd., M.Pd. NIP. - | Kepala SMP Walisongo Karangmalang | Wakil Bendahara |
8 | Dra. MK Sulistyadewi, M.Pd. NIP. 196509191999032002 | Kepala SMP N 5 Sragen | Sie Peningkatan SDM I |
9 | Moh. Wafir, S.Pd., M.Pd. NIP. 196612101991031013 | Kepala SMP N 1 Sambungmacan | Sie Peningkatan SDM II |
10 | Ninuk Suryani, S.Pd., M.Pd. NIP. 197004052000032003 | Kepala SMP N 1 Sambirejo | Sie Kurikulum I |
11 | Wibowo Juli Saputro, M.Pd. NIP. - | Kepala SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen | Sie Kurikulum II |
12 | Purwanti, S.Pd. NIP. 197106021997022005 | Kepala SMP N 1 Mondokan | Sie Humas dan Kekeluargaan I |
13 | Aris Sanyono Adi Saputro, S.Si. NIP. - | Kepala SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong | Sie Humas dan Kekeluargaan II |
PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) BARAT
NO | NAMA/NIP | JABATAN DINAS | JABATAN PENGURUS |
1 | Aris Sudarmanto, S.Pd., M.Si. NIP. 197212272003121004 | Kepala SMP N 3 Gemolong | Ketua |
2 | Drs. Taat Wihargo NIP. 196801151995121003 | Kepala SMP N 2 Gemolong | Sekretaris |
3 | Irning Muji Hastuti, S.Ag. NIP. - | Kepala SMP Pandanaran Plupuh | Bendahara |
4 | Muh. Miftah, M.Pd. NIP. 196803231991031010 | Kepala SMP N 2 Kalijambe | Anggota |
5 | Izudin Joko Prasetiyo, S.Pd. NIP. 197103132008011006 | Kepala SMP MTA Gemolong | Anggota |
PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) TENGAH
NO | NAMA/NIP | JABATAN DINAS | JABATAN PENGURUS |
1 | Sumarno, S.Pd., M.Pd. NIP. 197401281998021002 | Kepala SMP N 1 Kedawung | Ketua |
2 | Mulyanto, S.Pd., M.Pd. NIP. 197208011999031003 | Kepala SMP N 2 Tanon | Sekretaris |
3 | Heni Rina Setiyawati, S.Pd., M.Pd. NIP. 197308252008012007 | Kepala SMP N 2 Masaran | Bendahara |
4 | Ari Umara Dewi, S.Pd. NIP. 197102181998022002 | Kepala SMP N 2 Sidoharjo | Anggota |
5 | Udik Riyanto, S.Pd., M.Pd. NIP. - | Kepala SMP Al Azhar Sragen | Anggota |
PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) TIMUR
NO | NAMA/NIP | JABATAN DINAS | JABATAN PENGURUS |
1 | Setyo Rumboko, S.Pd. NIP. 196408111989031009 | Kepala SMP N 4 Sragen | Ketua |
2 | Widhi, S.Pd. NIP. 197010231998021002 | Kepala SMP N 1 Karangmalang | Sekretaris |
3 | Arif Purwodarminto, S.Pd. NIP. 196607072007011023 | Kepala SMP Islam Sjarbini Gesi | Bendahara |
4 | Yudi Martana, M.Pd. NIP. 197303032000121002 | Kepala SMP Negeri 2 Sambirejo | Anggota |
5 | Sarwoko, S.Pd.l. NIP. - | Kepala SMP IT Az-Zahra Sragen | Anggota |